NOM Prénom Nbs concours Points
1er Grevat Stéphane 8 563,35
2 Sénabra José 21 565,41
3 Marnat Patrice 24 722,36
4 Wallet Béatrice 16 773,61
5 Privé Olivier 15 878,73
6 Freulon Pascal 9 1013,88
7 Bourgain Lionel 12 1201,88
8 Wallet Bernard 7 1516,41
9 Huttier Daniel 8 1678,43
10 Cusan Iber 8 1709,51
11 Belletoise Michel 8 2010,10
12 Desbordes François 6 2335,94
13 Mullier Joël 7 2495,54
14 Rouillard Lionel 12 2645,08
15 Houard J.Pierre 7 2710,63
16 Belletoise Alexandre 5 3921,23
17 Bromann Thierry 3 20955,12
18 Rohart Jacques 2 31173,79
19 Picard Didier 2 31438,08
20 Borgne Dominique 2 31772,08
21 Loussouarm Francis 1 40444,44
22 Chapart Romain 1 40629,63
23 Jupin J.Pierre 1 40635,63
24 Leclerq Fabien 0 50000,00
25 Lekien Alain 0 50000,00
26 Lekien Sylvain 0 50000,00
27 Angot Patrice 0 50000,00
28 Giboulet Serge 0 50000,00
29 Muguet Jean-guy 0 50000,00
30 Dupré Philippe 0 50000,00
31 Rouillard Kevin 0 50000,00
185